一、2023年度行政處罰概況
| 
					項(xiàng)目 | 
					2023年 | 
					2022年 | 
					同比增減 | 
					2021年 | 
| 處罰決定數(shù)量 
					(項(xiàng)) | 
					396 | 
					384 | 
					3.13% | 
					371 | 
| 罰沒(méi)款金額 
					(億元) | 
					24.09 | 
					26.67 | 
					-9.67% | 
					45.53 | 
二、2023年度十大巨額罰款行政處罰情況分析
	(一)個(gè)案罰沒(méi)總金額最高
他山提示:
|  | 
	(二)量罰倍數(shù)最高
他山提示:
|  | 
	(三)個(gè)人罰沒(méi)金額最高
|  | 
	(四)最高頻的違法行為
一份行政處罰決定書(shū)可能存在多個(gè)違法行為,2023年度十大巨額罰款行政處罰案件的違法行為數(shù)量及相應(yīng)的罰沒(méi)金額情況如下:
	
由上圖可見(jiàn),2023年度十大巨額罰款行政處罰案件涉及操縱證券市場(chǎng)、在公告的證券發(fā)行文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容、欺詐發(fā)行、信息披露違法違規(guī)、基金銷(xiāo)售違法違規(guī)、非法從事證券投資咨詢等違法行為。其中6起案件涉及操縱證券市場(chǎng),為十大巨額罰款行政處罰案件中最高頻的違法行為,罰沒(méi)金額合計(jì)9.68億元;3起涉及在公告的證券發(fā)行文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容、欺詐發(fā)行,罰沒(méi)金額合計(jì)2.46億元;4起涉及信息披露違法違規(guī),罰沒(méi)金額合計(jì)0.98億元。
他山提示:
|  | 
	精彩回顧:
	附:2023年度十大巨額罰款行政處罰案件
| 
					序號(hào) | 行政處罰 
					決定書(shū) | 被處罰 
					對(duì)象 | 
					違法行為 | 罰沒(méi) 
					金額 | 
| 
					1 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(〔2023〕36號(hào)) | 
					上市公司股東1人 | 
					操縱證券市場(chǎng) | 
					2.97 | 
| 
					2 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(〔2023〕49號(hào)) | 
					上市公司股東1人 | 
					操縱證券市場(chǎng) | 
					2.57 | 
| 
					3 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(〔2023〕52號(hào)) | 
					上市公司股東2人 | 
					操縱證券市場(chǎng) | 
					1.46 | 
| 
					4 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(〔2023〕29號(hào)) | 
					上市公司,董事長(zhǎng),董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)行政中心主管、行政部副總監(jiān)、監(jiān)事、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 
					在公告的證券發(fā)行文件中隱瞞重要事實(shí)、編造重大虛假內(nèi)容,信息披露違法違規(guī) | 
					1.43 | 
| 
					5 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(〔2023〕25號(hào)) | 
					上市公司股東2人 | 
					操縱證券市場(chǎng) | 
					1.17 | 
| 
					6 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(〔2023〕62號(hào)) | 
					上市公司,實(shí)際控制人,董事、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng),總裁、董事,財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、高級(jí)副總裁、執(zhí)行總裁,董事會(huì)秘書(shū),副總裁4名,監(jiān)事3人,財(cái)務(wù)部工作人員2人 | 
					信息披露違法違規(guī)、在公告的證券發(fā)行文件中編造重大虛假內(nèi)容 | 
					1.11 | 
| 
					7 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(〔2023〕5號(hào)) | 
					上市公司股東1人 | 
					操縱證券市場(chǎng)、非法從事證券投資咨詢 | 
					1.00 | 
| 
					8 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(〔2023〕27號(hào)) | 
					上市公司董事長(zhǎng)、法定代表人、實(shí)際控制人,上市公司股東4人 | 
					操縱證券市場(chǎng)、信息披露違法違規(guī) | 
					0.96 | 
| 
					9 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(shū)(〔2023〕30號(hào)) | 
					上市公司,董事,獨(dú)立董事,監(jiān)事,總經(jīng)理,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理助理,董事會(huì)秘書(shū),銷(xiāo)售總監(jiān),采購(gòu)部經(jīng)理,子公司常務(wù)副總經(jīng)理、副總裁 | 
					欺詐發(fā)行、信息披露違法違規(guī) | 
					0.91 | 
| 
					10 | 
					中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局行政處罰決定書(shū)(〔2023〕22號(hào)) | 
					基金銷(xiāo)售公司、從業(yè)人員 | 
					基金銷(xiāo)售違法違規(guī) | 
					0.74 | 
 
                
               
                
               
                
              