| 證券 
					代碼 | 證券 
					簡稱 | 公告 
					時(shí)間 | 考核 
					指標(biāo) | 
| 
					600475.SH | 
					華光環(huán)能 | 
					2024/5/1 | 
					1、扣非歸母凈利潤復(fù)合增長率,且不低于同行業(yè)均值 
					2、現(xiàn)金分紅比例 
					3、主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比例 | 
| 
					600237.SH | 
					銅峰電子 | 
					2023/11/16 | 
					1、每股收益 
					2、凈利潤增長率,且不低于同行業(yè)均值 
					3、成本費(fèi)用占收入比重 | 
| 
					300694.SZ | 
					蠡湖股份 | 
					2023/9/27 | 
					1、凈利潤增長率,且不低于同行業(yè)均值 
					2、凈資產(chǎn)收益率 
					3、主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比重 | 
| 
					證券代碼 | 
					證券簡稱 | 
					公告時(shí)間 | 
| 
					300470.SZ | 
					中密控股 | 
					2024/4/26 | 
| 
					601177.SH | 
					杭齒前進(jìn) | 
					2024/4/12 | 
| 
					301339.SZ | 
					通行寶 | 
					2024/3/30 | 
| 
					000422.SZ | 
					湖北宜化 | 
					2024/3/16 | 
| 
					600103.SH | 
					青山紙業(yè) | 
					2024/2/8 | 
 
                
               
                
               
                
              