一、前言
2024年4月12日國務(wù)院出臺了《關(guān)于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》國發(fā)〔2024〕10號,其中第四條提出加大退市監(jiān)管力度,要求深化退市制度改革。同日中國證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于嚴格執(zhí)行退市制度的意見》,要求嚴格執(zhí)行退市標準,逐步拓寬多元化退出渠道。
	 
		 
		二、
	 
		強制退市流程
	 
		 
		 
		三、
	 
		強制退市情形
	 
						退市指標 
						具體內(nèi)容 
						成交量 
						連續(xù)一百二十個交易日股票累計成交量低于500萬股 
						面值(收盤價) 
						連續(xù)二十個交易日的每日股票收盤價均低于1元 
						總市值 
						連續(xù)二十個交易日在交易所的股票收盤總市值均低于5億元 
						股東人數(shù) 
						連續(xù)二十個交易日股東人數(shù)均少于2000人 
						序號 
						退市風險
					 
						警示指標 
						具體內(nèi)容 
						1 
						利潤+營業(yè)收入(注1) 
						最近一個會計年度經(jīng)審計的利潤總額、凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤三者孰低為負值,且扣除后的營業(yè)收入(注2)低于3億元 
						2 
						凈資產(chǎn)(注1) 
						最近一個會計年度經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負值 
						3 
						財務(wù)報告審計意見 
						最近一個會計年度的財務(wù)會計報告被出具無法表示意見或者否定意見的審計報告 
						序號 
						退市指標\情形 
						具體內(nèi)容 
						1 
						利潤+營業(yè)收入(含追溯重述后觸及) 
						最近一個會計年度經(jīng)審計的利潤總額、凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤三者孰低為負值,且扣除后的營業(yè)收入(注2)低于3億元 
						2 
						凈資產(chǎn)(含追溯重述后觸及) 
						最近一個會計年度經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負值 
						3 
						財務(wù)報告審計意見 
						財務(wù)會計報告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告 
						4 
						內(nèi)部控制審計意見 
						財務(wù)報告內(nèi)部控制被出具無法表示意見或者否定意見的審計報告 
						5 
						內(nèi)部控制審計報告 
						未按照規(guī)定披露內(nèi)部控制審計報告,因?qū)嵤┩瓿善飘a(chǎn)重整、重組上市或者重大資產(chǎn)重組按照有關(guān)規(guī)定無法披露的除外 
						6 
						未及時披露年度報告 
						未在法定期限內(nèi)披露過半數(shù)董事保證真實、準確、完整的年度報告 
						序號 
						退市風險
					 
						警示情形 
						具體內(nèi)容 
						1 
						未及時披露年報\半年報 
						未在法定期限內(nèi)披露年度報告或者半年度報告,且在公司股票停牌兩個月內(nèi)仍未披露 
						2 
						無法保證年報\半年報真實、準確、完整 
						半數(shù)以上董事無法保證年度報告或者半年度報告真實、準確、完整,且在公司股票停牌兩個月內(nèi)仍有半數(shù)以上董事無法保證 
						3 
						財務(wù)報告重大會計差錯或者虛假記載未及時整改 
						因財務(wù)會計報告存在重大會計差錯或者虛假記載,被中國證監(jiān)會責令改正但未在要求期限內(nèi)完成整改,且在公司股票停牌兩個月內(nèi)仍未完成整改 
						4 
						信息披露\規(guī)范運作存在重大缺陷未及時整改 
						因信息披露或者規(guī)范運作等方面存在重大缺陷(含控制權(quán)無序爭奪導致投資者無法獲取公司有效信息等情形),被交易所要求改正但未在要求期限內(nèi)完成整改,且在公司股票停牌兩個月內(nèi)仍未完成整改 
						5 
						資金占用未及時整改 
						公司被控股股東(無控股股東,則為第一大股東)或者控股股東關(guān)聯(lián)人非經(jīng)營性占用資金的余額達到2億元以上或者占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的30%以上,被中國證監(jiān)會責令改正但未在要求期限內(nèi)完成整改,且在公司股票停牌兩個月內(nèi)仍未完成整改 
						6 
						未披露內(nèi)控審計報告或內(nèi)控被出具非標審計意見 
						連續(xù)兩個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被出具無法表示意見或者否定意見的審計報告,或者未按照規(guī)定披露財務(wù)報告內(nèi)部控制審計報告 
						7 
						股本不滿足上市條件 
						因公司股本總額或者股權(quán)分布發(fā)生變化,導致連續(xù)二十個交易日股本總額、股權(quán)分布不再具備上市條件,在規(guī)定期限內(nèi)仍未解決 
						8 
						公司解散\清算 
						公司可能被依法強制解散;法院依法受理公司重整、和解或者破產(chǎn)清算申請 
						序號 
						退市情形 
						具體內(nèi)容 
						1 
						被*ST后兩個月內(nèi)仍未披露年報\半年報 
						因觸及退市風險警示情形1股票交易被實施退市風險警示之日起的兩個月內(nèi)仍未披露過半數(shù)董事保證真實、準確、完整的相關(guān)年度報告或者半年度報告 
						2 
						被*ST后兩個月內(nèi)仍無法保證年報\半年報真實、準確、完整 
						因觸及退市風險警示情形2股票交易被實施退市風險警示之日起的兩個月內(nèi)仍有半數(shù)以上董事無法保證年度報告或者半年度報告的真實、準確、完整 
						3 
						被*ST后兩個月內(nèi)仍未更正財務(wù)報告 
						因觸及退市風險警示情形3股票交易被實施退市風險警示之日起的兩個月內(nèi)仍未披露經(jīng)改正的財務(wù)會計報告 
						4 
						被*ST后兩個月內(nèi)仍未完成整改 
						因觸及退市風險警示情形4股票交易被實施退市風險警示之日起的兩個月內(nèi)仍未完成整改的 
						5 
						被*ST后兩個月內(nèi)仍未完成整改 
						因觸及退市風險警示情形5股票交易被實施退市風險警示之日起的兩個月內(nèi)仍未完成整改,或者控股股東(無控股股東,則為第一大股東)及其關(guān)聯(lián)人存在其他非經(jīng)營性占用資金情形 
						6 
						被*ST后首個會計年度再次觸及退市風險警示情形6 
						因觸及退市風險警示情形6股票交易被實施退市風險警示后,首個會計年度的財務(wù)報告內(nèi)部控制被出具無法表示意見或者否定意見的審計報告,或者未按照規(guī)定披露財務(wù)報告內(nèi)部控制審計報告 
						7 
						被*ST后六個月內(nèi)股本仍不滿足上市條件 
						因觸及退市風險警示情形7股票交易被實施退市風險警示之日起的六個月內(nèi)股本總額或者股權(quán)分布仍不具備上市條件 
						8 
						被*ST后公司解散條件成就或被裁定破產(chǎn) 
						因觸及退市風險警示情形8股票交易被實施退市風險警示,公司依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被責令關(guān)閉或者被撤銷等強制解散條件成就,或者法院裁定公司破產(chǎn) 
						序號 
						退市情形 
						具體內(nèi)容 
						1 
						首公發(fā)欺詐發(fā)行 
						公司首次公開發(fā)行股票申請或者披露文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,被中國證監(jiān)會依據(jù)《證券法》第一百八十一條作出行政處罰決定,或者被人民法院依據(jù)《刑法》第一百六十條作出有罪裁判且生效 
						2 
						重組上市欺詐發(fā)行 
						公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并構(gòu)成重組上市,申請或者披露文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,被中國證監(jiān)會依據(jù)《證券法》第一百八十一條作出行政處罰決定,或者被人民法院依據(jù)《刑法》第一百六十條作出有罪裁判且生效。 
						3 
						年報虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏導致財務(wù)指標觸及相應(yīng)年度的退市情形(注) 
						行政處罰決定載明公司披露的年度報告存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致公司2015年度至2020年度內(nèi)或者2020年度至2023年度內(nèi)的任意連續(xù)會計年度財務(wù)類指標已實際觸及相應(yīng)年度的終止上市情形;或者導致公司2023年度、2024年度財務(wù)類指標已實際觸及相應(yīng)年度的終止上市情形;或者導致公司2024年度及以后年度的任意連續(xù)會計年度財務(wù)類指標已實際觸及財務(wù)類強制退市情形 
						4 
						任一年度虛假記載金額達到規(guī)定標準 
						(適用于2024年度及以后年度的虛假記載行為) 
						行政處罰決定載明公司披露的營業(yè)收入、利潤總額或者凈利潤任一年度虛假記載金額達到2億元以上,且超過該年度披露的相應(yīng)科目金額絕對值的30%;或者資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)和負債科目任一年度虛假記載金額合計達到2億元以上,且超過該年度披露的期末凈資產(chǎn)金額絕對值的30%。計算資產(chǎn)負債表資產(chǎn)和負債科目虛假記載金額合計數(shù)時,虛增和虛減金額合計計算 
						5 
						連續(xù)兩年虛假記載金額達到規(guī)定標準 
						(適用于2024年度及以后年度的虛假記載行為) 
						行政處罰決定載明公司披露的營業(yè)收入、利潤總額或者凈利潤連續(xù)兩年虛假記載金額合計達到3億元以上,且超過該兩年披露的相應(yīng)科目合計金額的20%;或者資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)和負債科目連續(xù)兩年虛假記載金額合計達到3億元以上,且超過該兩年披露的年度期末凈資產(chǎn)合計金額的20%。計算前述合計數(shù)時,相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為負值的,先取其絕對值后再合計計算。計算資產(chǎn)負債表資產(chǎn)和負債科目虛假記載金額合計數(shù)時,虛增和虛減金額合計計算 
						6 
						年報財務(wù)指標連續(xù)三年虛假記載 
						(適用于2020年度及以后年度的虛假記載行為) 
						行政處罰決定載明公司披露的年度報告財務(wù)指標連續(xù)三年存在虛假記載,前述財務(wù)指標包括營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤、資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)或者負債科目 
						7 
						連續(xù)兩年虛假記載金額達到規(guī)定標準 
						(適用于2020年度至2024年度的虛假記載行為) 
						行政處罰決定載明公司披露的營業(yè)收入連續(xù)兩年均存在虛假記載,虛假記載的營業(yè)收入金額合計達到5億元以上,且超過該兩年披露的年度營業(yè)收入合計金額的50%;或者公司披露的凈利潤連續(xù)兩年均存在虛假記載,虛假記載的凈利潤金額合計達到5億元以上,且超過該兩年披露的年度凈利潤合計金額的50%;或者公司披露的利潤總額連續(xù)兩年均存在虛假記載,虛假記載的利潤總額金額合計達到5億元以上,且超過該兩年披露的年度利潤總額合計金額的50%;或者公司披露的資產(chǎn)負債表連續(xù)兩年均存在虛假記載,資產(chǎn)負債表虛假記載金額合計達到5億元以上,且超過該兩年披露的年度期末凈資產(chǎn)合計金額的50%。計算前述合計數(shù)時,相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為負值的,先取其絕對值后再合計計算。計算資產(chǎn)負債表資產(chǎn)和負債科目虛假記載金額合計數(shù)時,虛增和虛減金額合計計算 
						8 
						公司解散\清算 
						交易所根據(jù)公司違法行為的事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會影響等因素認定的其他嚴重損害證券市場秩序的情形 
		 
		四、
	 
		結(jié)語
	
	
	
	
		
			
				 
			
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
			
				 
		
	
					 
				
					 
			
		
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
		
	
					 
				
					 
				
					 
			
		
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
		
	
					 
				
					 
				
					 
			
		
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
		
	
					 
				
					 
				
					 
			
		
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
		
	
					 
				
					 
				
					 
			
		
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
		
	
					 
				
					 
				
					 
			
	
 
                
               
                
               
                
              