一、引言
	
	二、上市公司提前終止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的原因及案例
| 解除 
					限售期 | 
					業(yè)績(jī)考核目標(biāo) | |
| 
					首次授予的 
					限制性股票 | 
					第一個(gè) 
					解除限售期 | 
					公司2022年?duì)I業(yè)收入不低于27億元 | 
| 
					第二個(gè) 
					解除限售期 | 
					滿足下列條件之一: 
					1.2023年?duì)I業(yè)收入不低于32億元; 
					2.2022年-2023年兩年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入不低于59億元 | |
| 
					第三個(gè) 
					解除限售期 | 
					滿足下列條件之一: 
					1.2024年?duì)I業(yè)收入不低于38億元; 
					2.2022年-2024年三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入不低于97億元 | |
| 
					預(yù)留授予的 
					限制性股票 | 
					第一個(gè) 
					解除限售期 | 
					滿足下列條件之一: 
					1.2023年?duì)I業(yè)收入不低于32億元; 
					2.2022年-2023年兩年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入不低于59億元 | 
| 
					第二個(gè) 
					解除限售期 | 
					滿足下列條件之一: 
					1.2024年?duì)I業(yè)收入不低于38億元; 
					2.2022年-2024年三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入不低于97億元 | |
| 解除 
					限售期 | 
					業(yè)績(jī)考核目標(biāo) | |
| 
					基準(zhǔn)增長(zhǎng)率 | 
					目標(biāo)增長(zhǎng)率 | |
| 
					第一個(gè) 
					解除限售期 | 
					以2021年凈利潤(rùn)為基數(shù),2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于24% | 
					以2021年凈利潤(rùn)為基數(shù),2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于59% | 
| 
					第二個(gè) 
					解除限售期 | 
					以2021年凈利潤(rùn)為基數(shù),2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于60% | 
					以2021年凈利潤(rùn)為基數(shù),2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于150% | 
| 
					第三個(gè) 
					解除限售期 | 
					以2021年凈利潤(rùn)為基數(shù),2024凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于116% | 
					以2021年凈利潤(rùn)為基數(shù),2024凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于290% | 
	
	
	三、結(jié)語(yǔ)
 
                
               
                
               
                
              