| 
					序號 | 
					指數(shù)全稱 | 
					指數(shù)代碼 | 
					樣本股涉及板塊 | 
| 
					1 | 
					深證100指數(shù) | 
					399330 | 
					深主板、創(chuàng)業(yè)板 | 
| 
					2 | 
					創(chuàng)業(yè)板指數(shù) | 
					399006 | 
					創(chuàng)業(yè)板 | 
| 
					3 | 
					上證公司治理指數(shù) | 
					000019 | 
					滬主板、科創(chuàng)板 | 
| 
					4 | 
					上證180指數(shù) | 
					000010 | 
					滬主板、科創(chuàng)板 | 
| 
					5 | 
					上證50指數(shù) | 
					000016 | 
					滬主板、科創(chuàng)板 | 
| 
					6 | 
					上證科創(chuàng)板50成份指數(shù) | 
					000688 | 
					科創(chuàng)板 | 
| 
					7 | 
					上證科創(chuàng)板100指數(shù) | 
					000698 | 
					科創(chuàng)板 | 
	
	二、上交所上市公司適用
 
                
               
                
               
                
              